Amundi lanza 2 nuevos ETF
Primer día de cotización: 24.06.2014 …
Nombre | AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF – EUR |
ISIN | FR0011636190 |
Emisor | Amundi |
Divisa del Fondo | EUR |
Divisa de comercio | EUR |
Bloomberg Ticker |
RS2K SW |
Reuters Ticker |
RS2K.S
|
Indice de Referencia |
Indice Russell 2000 |
Coste total del ETF | 0.35% |
Nombre | AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF – USD |
ISIN | FR0011636208 |
Emisor | Amundi |
Divisa del Fondo | USD |
Divisa de comercio | USD |
Bloomberg Ticker |
RS2U SW |
Reuters Ticker |
RS2U SW |
Indice de Referencia |
Indice Russell 2000 |
Coste total del ETF | 0.35% |
Fuente: ETFWorld.es