VanEck. El nuevo ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ofrece a los inversores la oportunidad de replicar el rendimiento global de las empresas en el segmento de los videojuegos y eSport representado por el MVIS® Global Video Gaming and eSports Index……
Por ETFWorld.es
1er día de negociación 17.10.2019
Bolsa: SIX Bolsa
Nombre del producto | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ISIN | IE00BYWQWR46 |
Símbolo | ESPO |
Emisor | VanEck Investments Ltd. |
Moneda del fondo | USD |
Divisa de negociación | CHF |
Código Bloomberg | ESPO SE |
Código Reuters | ESPO.S |
Índice de referencia | MVIS Global Video Gaming & eSports Index |
Costes de funcionamiento anuales | 0.550% |
Fuente: ETFWorld.es